Instruire continuă
Procesul de formare și dezvoltare profesională continuă cuprinde diverse preocupări şi activităţi educaționale care au ca scop menţinerea şi îmbunătățirea cunoştinţelor, abilităţilor și competenţelor angajaților Bibliotecii Republicane Științifice Agricole și a celor din cadrul Rețelei de Biblioteci Agricole din Republica Moldova pentru a susține inovația, transferul de cunoștințe, a realiza obiectivele bibliotecii, a crește calitatea serviciilor și produselor informaționale.
Obiectivele specifice de formare profesională continuă sunt:
- Identificarea şi evaluarea necesităţilor de formare şi dezvoltare profesională a bibliotecarilor BRŞA şi din cadrul Reţelei Bibliotecilor Agricole din RM;
- Elaborarea programelor de formare profesională continuă a bibliotecarilor;
- Asigurarea organizatorică şi documentară a procesului de formare profesională continuă în vederea actualizării cunoştinţelor, dezvoltării competenţelorşi abilităţilor profesionale ale bibliotecarilor;
- Implementarea formelor şi metodelor moderne în procesul de formare profesională continuă a bibliotecarilor;
- Formarea formatorilor de nivel local.
Formarea și dezvoltarea profesională continuă se realizează prin diverse forme:
- participare la cursuri de formare organizate în cadrul instituției sau de instituţiile specializate în formarea profesională de nivel național și internațional;
- învăţare la locul de muncă;
- resurse și cursuri furnizate online;
- participare la seminare, conferinţe, mese rotunde, ateliere profesionale etc.
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI BRŞA ŞI AL REŢELEI DE BIBLIOTECI AGRICOLE 2022
Nr | Tema, subiectul activităţii | Genul activităţii | Perioada, nr. ore academice |
Instituţia de formare / Formator |
Ianuarie | ||||
1. | Principalele realizări ale anului 2021 și orientările profesionale ale BRȘA pentru anul 2022 | seminar profesional | 2 ore | Costin Liudmila |
2. | Noi dimensiuni și accente ale colaborării internaționale | seminar profesional | 2 ore | Lupu Viorica |
3. | Direcții de dezvoltare a resurselor informaționale ale BRȘA | seminar profesional | 2 ore | Cechirlan Ana |
4. | Prioritățile profesionale ale BRȘA pentru anul 2022: metodologie, cercetare, instruire | seminar profesional | 2 ore | Sobețchi Vera |
Februarie | ||||
5. | Activități în susținerea informațional-bibliografică a absolvenților UASM | atelier profesional | 2 ore | Rurac Ana |
6. | Infograficele – instrumente de comunicare vizuală digitală. Surse/instrumente gratuite pentru crearea de infografice |
training | 3 ore | Lupu Viorica |
7. | Informarea bibliografică a cercetătorilor prin sistemul Diseminare Selectivă a Informației | atelier profesional | 2 ore | Madan Ecaterina |
Martie | ||||
8. | MOOC-urile (Massive Open Online Courses) și webinarele – noi posibilități de dezvoltare a competențelor bibliotecarilor la distanță | atelier profesional | 2 ore | Sobețchi Vera |
9. | Research4Life MOOC | instruire formală, MOOC (21 martie – 4 aprilie) | 2 săptămâni | Information Training & Outreach for Africa (ITOCA) |
10. | Dimensiunea, tipul și caracteristica colecțiilor Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a UASM | seminar | 2 ore | Cechirlan Ana |
Aprilie | ||||
11. | Prezentarea referințelor bibliografice. Stiluri de citare | training | 2 ore | Rurac Ana |
12. | Repozitoriul Instituțional în domeniul Științelor Agricole (IRAS): conținut și utilizare | atelier profesional | 2 ore | Babâră Ludmila |
13. | Ziua Specialistului – metodă eficientă de informare și comunicare profesională a specialiștilor din domeniul agriculturii și științelor conexe | atelier profesional | 2 ore | Cozearscaia Svetlana |
14. | Expoziții „aniversări” și „personalități”: scop, organizare, impact | atelier profesional | 2 ore | Caraiman Alexandra |
15. | Bibliotecile agricole: experiențe, colaborare și învățare | seminar | 3 ore | Administrația BRȘA Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM |
Mai | ||||
16. | Baze de date și colecții de teze în ajutorul tinerilor cercetători | atelier profesional | 2 ore | Madan Ecaterina |
17. | Crearea de booktrailer și promovarea publicațiilor bibliotecii | atelier profesional | 2 ore | Rotari Irina |
18. | AGRIS training | training | 2 ore | FAO, BRȘA |
Iunie | ||||
19. | Modalități tradiționale și moderne de promovare a rezultatelor științifice ale profesorilor și cercetătorilor universitari | atelier profesional | 2 ore | Caraiman Alexandra |
20. | Identificatorii internaţionali standardizaţi pentru cărți, seriale, obiecte digitale etc. | seminar | 2 ore | Sobețchi Vera |
21. | Catalogarea în sistemul integrat de bibliotecă Aleph: probleme și soluții | seminar | 2 ore | Gula Natalia |
22. | Politica de formare continuă a personalului Bibliotecii Republicane Ştiințifice Agricole: conținut și aplicabilitate | atelier profesional | 2 ore | Sobețchi Vera |
Septembrie | ||||
23. | Rolul și importanța bazelor de date statistice pentru cercetători | seminar | 2 ore | Rurac Ana |
24. | Sinteze bibliografice și tematice privind publicaţiile din colecţiile bibliotecii | atelier profesional | 2 ore | Salaur Irina |
25. | Centrul de Scriere Academică: direcții de activitate, ofertă educațională | seminar | 2 ore | Costin Liudmila |
26. | Regulamentul privind gestionarea colecțiilor de bibliotecă | atelier profesional | 2 ore | invitat special |
Octombrie | ||||
27. | Lecții de cultura informației și programe speciale de instruire a utilizatorilor bibliotecii | atelier profesional | 2 ore | Sobețchi Vera |
28. | Noi domenii de explorare pentru bibliotecarii din instituțiile academice | atelier profesional | 2 ore | Lupu Viorica |
29. | Resurse educaționale deschise în domeniul agriculturii | training | 2 ore | Sobețchi Vera |
30. | Datele deschise în domeniul agriculturii: beneficii, clasificare, utilizare | training | 2 ore | Lupu Viorica |
Noiembrie | ||||
31. | Softul de gestionare a referințelor bibliografice Mendeley | atelier profesional | 2 ore | invitat special |
32. | Managementul datelor de cercetare și bibliotecarul de date | seminar | 2 ore | Lupu Viorica |
33. | Agricultural Open Data | training | 2 ore | FAO, BRȘA |
34. | Produse și servicii informaționale moderne în sprijinul cercetătorilor din domeniul agriculturii | seminar | 3 ore | Administrația BRȘA Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM |
Decembrie | ||||
35. | Analiza producției științifice din Republica Moldova din baza de date internațională AGRIS | seminar | 2 ore | Lupu Viorica Sobețchi Vera |
36. | Raportarea și planificarea activității Bibliotecii Republicane Științifice Agricole. Prezentarea indicatorilor statistici și de performanță | seminar | 2 ore | Costin Liudmila |
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI BRŞA ŞI AL REŢELEI DE BIBLIOTECI AGRICOLE 2021
Nr d/r | Direcţie, modul | Tema, subiectul activităţii | Genul activităţii | Perioada, nr. ore academice | Instituţia de formare/ Formator |
Activităţi de educaţie formală | |||||
I. | Cursuri | Tendinţe moderne în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova | curs de educaţie formală | 75 ore academice | Universitatea de Stat din Moldova, Secţia Formare Continuă |
Research4Life: Massive Open Online Course | curs online | pe parcursul anului, 5 săptămâni |
Fundaţia Elsevier, Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a Națiunilor Unite | ||
Open Data Management in Agriculture and Nutrition Online Course | curs online | pe parcursul anului, 5 săptămâni |
Global Open Data in Agriculture and Nutrition (GODAN) | ||
Activităţi de educaţie nonformală | |||||
II. | Strategii, programe de dezvoltare a bibliotecii | Strategii şi viziuni globale IFLA privind dezvoltarea bibliotecilor | seminar | ianuarie 6 ore academice |
Sobeţchi Vera |
Noi tendinţe în dezvoltarea bibliotecilor din Republica Moldova. Priorităţile profesionale ale BRŞA pentru anul 2021 | seminar | ianuarie 6 ore academice |
Costin Liudmila | ||
Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor BRŞA, deschiderea către noi colaborări, proiecte şi experienţe | seminar | ianuarie 6 ore academice |
Lupu Viorica | ||
Politici şi direcţii de dezvoltare a resurselor informaţionale ale bibliotecii: accente 2021 | seminar | ianuarie 6 ore academice |
Cechirlan Ana | ||
Oferta educaţională de formare profesională continuă a personalului BRŞA pentru anul 2021 | seminar | ianuarie 6 ore academice |
Sobeţchi Vera | ||
III. | Cadrul de reglementare şi normativ | Documente de reglementare a activităţii BRŞA elaborate şi ajustate actelor legislative şi normative în domeniu | seminar | februarie 6 ore academice |
Costin Liudmila |
Proceduri de aplicare a “Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice” | seminar | februarie 6 ore academice |
Costin Liudmila | ||
Politica de Formare Continuă a personalului BRŞA: componente, implementare, impact | seminar | martie 6 ore academice |
Sobeţchi Vera | ||
IV. | Resurse, produse şi servicii | Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă ca bază pentru dezvoltarea comunităţii academice | seminar | martie 6 ore academice |
Lupu Viorica |
Ghidul de prezentare a referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare | training | martie 6 ore academice |
Rurac Ana | ||
Cercetările bibliografice tematice – suport ştiinţific semnificativ pentru fundamentarea unor studii şi investigaţii în domeniul ştiinţelor agricole şi adiacente | training | martie 6 ore academice |
Cozearscaia Svetlana | ||
Activităţile BRŞA 2020- 2021 în promovarea şi realizarea Obiectivelor Globale ale Agendei ONU 2030 | atelier | aprilie 6 ore academice |
Sobeţchi Vera | ||
Ghiduri şi tutoriale în facilitarea promovării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice | master-class | mai 6 ore academice |
Lupu Viorica Sobeţchi Vera |
||
Prezenţa revistei instituţionale „Ştiinţa Agricolă” în baze de date naţionale şi internaţionale | master-class | mai 6 ore academice |
Sobeţchi Vera | ||
ORCiD: sistem de identificare unică a cercetătorilor | training | iunie 6 ore academice |
Lupu Viorica | ||
Indicatori bibliometrici pentru reviste, articole, autori, instituţii | training | septembrie 6 ore academice |
Lupu Viorica | ||
Resurse deschise în susţinerea cercetării ştiinţifice | atelier | septembrie 6 ore academice |
Sobeţchi Vera | ||
Programe, forme şi metode de instruire a utilizatorilor bibliotecii | training | octombrie 6 ore academice |
Sobeţchi Vera | ||
Repozitoriile digitale ale bibliotecilor universitare şi specializate din Republica Moldova | training | noiembrie 6 ore academice |
Sobeţchi Vera | ||
Instrumentul Bibliometric Naţional – sursă relevantă de informare şi evaluare a ştiinţei naţionale | training | noiembrie 6 ore academice |
Lupu Viorica | ||
V. | Tehnologii de bibliotecă | Statistica activităţii de bibliotecă în contextul noilor prevederi | atelier | ianuarie 6 ore academice |
Cechirlan Ana |
Evidenţa resurselor electronice disponibile în reţea, local şi la distanţă | atelier | februarie 6 ore academice |
Lupu Viorica | ||
Noi instrumente şi produse informaţionale furnizate de FAO în 2021 | training | februarie 6 ore academice |
Lupu Viorica | ||
FAOSTAT – acces la date statistice în domeniul agriculturii şi alimentaţiei | training | martie 6 ore academice |
Rurac Ana | ||
Clasificarea, organizarea şi prezentarea expoziţiilor de publicaţii | seminar | aprilie 6 ore academice |
Caraiman Alexandra | ||
Biblioteca – partener activ şi de încredere al procesului educaţional | seminar | aprilie 6 ore academice |
Ipati Galina | ||
Identificatorii internaţionali standardizaţi pentru publicaţii: ISSN, ISBN, DOI etc. | atelier | aprilie 6 ore academice |
Sobeţchi Vera | ||
Activitatea Centrului AGRIS-MOLDOVA: experienţe, provocări şi realizări | seminar | aprilie 6 ore academice |
Madan Ecaterina | ||
Activitatea editorială a BRŞA în perioada anilor 2010-2020 | seminar | mai 6 ore academice |
Babâră Ludmila | ||
Platforma OARE (Online Access to Research in the Environment) – componentă informaţională a programului Research4Life | training | mai 6 ore academice |
Rurac Ana | ||
Noul site web – element-cheie pentru accesibilitatea şi promovarea serviciilor şi produselor bibliotecii | prezentare | mai 6 ore academice |
Lupu Viorica | ||
AGLINET – metodă alternativă de satisfacere a cererilor de informare ale utilizatorilor | training | iunie 6 ore academice |
Madan Ecaterina | ||
Evidenţa statistică a activităţilor cu publicul | training | iunie 6 ore academice |
Rotari Irina | ||
Publicaţiile periodice – suport informaţional important în procesul de cercetare | seminar | septembrie 6 ore academice |
Salaur Irina | ||
Fişierele de autoritate în sistemul Aleph: nume persoană, nume corporaţie, termen geografic etc. | atelier | septembrie 6 ore academice |
Gula Natalia | ||
Catalogul partajat al bibliotecilor universitare din Republica Moldova: funcţionalităţi şi strategii de căutare a informaţiei | training | octombrie 6 ore academice |
Sobeţchi Vera | ||
ZOTERO – instrument util de gestionare a referinţelor bibliografice | training | octombrie 6 ore academice |
Proca Aliona Sobeţchi Vera |